Spielplan

1So, 03.08.2014, 1SC Gladenbach IIGladenbach II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II2 : 0 
3So, 17.08.2014, 3Beltershausen IIBeltershause II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II0 : 6 
4So, 24.08.2014, 4VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:FV Wehrda II4 : 1 
5So, 31.08.2014, 5SV Großseelheim IIGroßseelheim II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II0 : 1 
6So, 07.09.2014, 6VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II6 : 0 
8So, 21.09.2014, 8VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II1 : 1 
9So, 28.09.2014, 9SG Silberg/Eisenh. IISG Silberg II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II1 : 4 
10Mi, 01.10.2014, 10VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:RSV 1924 Roßdorf IIRSV Roßdorf II5 : 0 
11So, 05.10.2014, 11VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:VFL Dreihausen IIVFL Drei. II3 : 1 
7Do, 09.10.2014, 7VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:Türk Breidenbach IITürkBreidenb II7 : 0 
13So, 19.10.2014, 13VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:FSG Südkreis II2 : 1 
12Di, 21.10.2014, 12TSV Erksdorf II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II2 : 4 
15So, 02.11.2014, 15VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:TSV Michelbach IIMichelbach II0 : 1 
16Sa, 08.11.2014, 16TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II0 : 2
17So, 16.11.2014, 17VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:SG Lahnfels II0 : 0 
18So, 23.11.2014, 18VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:SC Gladenbach IIGladenbach II0 : 1 
22So, 01.03.2015, 22VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:Beltershausen IIBeltershause II4 : 0 
23So, 08.03.2015, 23FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II1 : 0 
24So, 15.03.2015, 24VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:Türk Breidenbach IITürkBreidenb II5 : 4 
25So, 22.03.2015, 25FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II3 : 0 
26So, 29.03.2015, 26VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:SG Silberg/Eisenh. IISG Silberg II3 : 1 
20Mi, 01.04.2015, 20VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:SV Großseelheim IIGroßseelheim II7 : 0 
19Do, 09.04.2015, 19FV Wehrda II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II1 : 2 
27So, 12.04.2015, 27RSV 1924 Roßdorf IIRSV Roßdorf II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II0 : 4 
28So, 19.04.2015, 28VFL Dreihausen IIVFL Drei. II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II1 : 1 
29So, 26.04.2015, 29VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:TSV Erksdorf II2 : 0 
30Mi, 06.05.2015, 30FSG Südkreis II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II1 : 3 
32Sa, 16.05.2015, 32TSV Michelbach IIMichelbach II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II1 : 3 
33Sa, 23.05.2015, 33VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II1 : 2
34So, 31.05.2015, 34SG Lahnfels II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II2 : 1 

Tabelle

1. VFL Dreihausen II 30   23 2 5     89 : 31   +58   71
2. SC Gladenbach II 30   22 2 6     97 : 42   +55   68
3. VfL Biedenkopf II 30   20 3 7     81 : 28   +53   63
4. TSV 1886 Kirchhain II 30   18 2 10     70 : 37   +33   56
5. SG Lahnfels II 30   16 8 6     65 : 48   +17   56
6. FV 1927 Cölbe II 30   15 9 6     74 : 41   +33   54
7. TSV Michelbach II 30   15 5 10     58 : 48   +10   50
8. RSV 1924 Roßdorf II 30   15 3 12     66 : 54   +12   48
9. FSV 1926 Cappel II 30   12 2 16     39 : 61   -22   38
10. FSG Südkreis II 30   9 7 14     49 : 74   -25   34
11. FV Wehrda II 30   9 4 17     66 : 72   -6   31
12. SV Großseelheim II 30   10 1 19     54 : 75   -21   31
13. TSV Erksdorf II 30   9 2 19     50 : 75   -25   29
14. SG Silberg/Eisenh. II 30   7 3 20     38 : 79   -41   24
15. Beltershausen II 30   7 3 20     49 : 102   -53   24
16. Türk Breidenbach II 30   4 2 24     31 : 109   -78   14

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SV Großseelheim II
(H)  7 : 0 gegen Türk Breidenbach II

(A)  6 : 0 gegen Beltershausen II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen TSV 1886 Kirchhain II

(A)  0 : 3 gegen FV 1927 Cölbe II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV 1886 Kirchhain

2014/2015 16.STSa, 08.11.2014, 16.STTSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II0 : 2
  33.STSa, 23.05.2015, 33.STVfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II1 : 2
2013/2014 13.STSo, 06.10.2013, 13.STVfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II1 : 1
  30.STSo, 11.05.2014, 30.STTSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II0 : 4