Spielplan

1So, 04.08.2013, 1VFL Dreihausen IIVFL Drei. II:FV 1927 CölbeFV Cölbe3 : 2 
2Fr, 09.08.2013, 2FV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV Michelbach IIMichelbach II3 : 0  a.W. 
4So, 18.08.2013, 4FV 1927 CölbeFV Cölbe:FSG Südkreis II1 : 1 
5Fr, 23.08.2013, 5Türk Breidenbach IITürkBreidenb II:FV 1927 CölbeFV Cölbe4 : 2 
6So, 25.08.2013, 6FV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV Erksdorf II6 : 0 
7Mi, 28.08.2013, 7FV 1927 CölbeFV Cölbe:FSV Buchenau II1 : 5 
8Do, 05.09.2013, 8FV 1927 CölbeFV Cölbe:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II5 : 1 
9Sa, 14.09.2013, 9FV 1927 CölbeFV Cölbe:SG Fronhausen/Lahn IIFronhausen II3 : 0  U   
10So, 22.09.2013, 10SV Großseelheim IIGroßseelheim II:FV 1927 CölbeFV Cölbe0 : 4 
11So, 29.09.2013, 11TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II:FV 1927 CölbeFV Cölbe1 : 3
12Do, 03.10.2013, 12FV 09 Breidenbach IIBreidenbach II:FV 1927 CölbeFV Cölbe3 : 0 
13So, 06.10.2013, 13FV 1927 CölbeFV Cölbe:FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II5 : 2 
15So, 20.10.2013, 15FV 1927 CölbeFV Cölbe:SC Gladenbach IIGladenbach II1 : 2 
14Mi, 30.10.2013, 14Beltershausen IIBeltershause II:FV 1927 CölbeFV Cölbe0 : 4 
17So, 03.11.2013, 17Stadtallendorf IIIStadtallend. III:FV 1927 CölbeFV Cölbe0 : 3  a.W. 
16Do, 14.11.2013, 16SV Eckelshausen IIEckelshausen II:FV 1927 CölbeFV Cölbe1 : 5 
19So, 17.11.2013, 19FSG Südkreis II:FV 1927 CölbeFV Cölbe4 : 2 
20So, 24.11.2013, 20FV 1927 CölbeFV Cölbe:Türk Breidenbach IITürkBreidenb II1 : 3 
21Mo, 02.12.2013, 21TSV Erksdorf II:FV 1927 CölbeFV Cölbe0 : 0 
18So, 09.03.2014, 18FV 1927 CölbeFV Cölbe:VFL Dreihausen IIVFL Drei. II6 : 1 
24So, 23.03.2014, 24FSV Buchenau II:FV 1927 CölbeFV Cölbe1 : 1 
25So, 30.03.2014, 25VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:FV 1927 CölbeFV Cölbe3 : 2 
26So, 06.04.2014, 26SG Fronhausen/Lahn IIFronhausen II:FV 1927 CölbeFV Cölbe0 : 2 
27So, 13.04.2014, 27FV 1927 CölbeFV Cölbe:SV Großseelheim IIGroßseelheim II2 : 1 
22Mo, 21.04.2014, 22TSV Michelbach IIMichelbach II:FV 1927 CölbeFV Cölbe0 : 3  a.W. 
28Do, 24.04.2014, 28FV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II3 : 3
29Mi, 07.05.2014, 29FV 1927 CölbeFV Cölbe:FV 09 Breidenbach IIBreidenbach II2 : 7 
30So, 11.05.2014, 30FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II:FV 1927 CölbeFV Cölbe1 : 8 
31So, 18.05.2014, 31FV 1927 CölbeFV Cölbe:Beltershausen IIBeltershause II5 : 2 
32So, 25.05.2014, 32SC Gladenbach IIGladenbach II:FV 1927 CölbeFV Cölbe1 : 1 
33So, 01.06.2014, 33FV 1927 CölbeFV Cölbe:SV Eckelshausen IIEckelshausen II3 : 0  U   

Tabelle

1. FV 09 Breidenbach II 28   24 3 1     110 : 17   +93   75
2. FSV Buchenau II 28   19 3 6     108 : 34   +74   60
3. VfL Biedenkopf II 28   19 3 6     91 : 43   +48   60
4. FSV 1926 Cappel II 28   17 2 9     64 : 48   +16   53
5. TSV 1886 Kirchhain II 28   15 4 9     71 : 58   +13   49
6. FV 1927 Cölbe 28   14 5 9     80 : 50   +30   47
7. VFL Dreihausen II 28   13 3 12     68 : 53   +15   42
8. SC Gladenbach II 28   12 4 12     70 : 66   +4   40
9. TSV Erksdorf II 28   12 4 12     50 : 60   -10   40
10. Türk Breidenbach II 28   11 2 15     53 : 68   -15   35
11. FSG Südkreis II 28   8 4 16     50 : 88   -38   28
12. SV Großseelheim II 28   7 4 17     48 : 71   -23   25
13. Beltershausen II 28   6 4 18     46 : 110   -64   22
14. SV Eckelshausen II 28   4 3 21     26 : 104   -78   15
15. SG Fronhausen/Lahn II 28   4 2 22     34 : 99   -65   14
16. Stadtallendorf III * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Michelbach II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Stadtallendorf III , TSV Michelbach II

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen TSV Erksdorf II

(A)  8 : 1 gegen FSV 1926 Cappel II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen FV 09 Breidenbach II

(A)  0 : 3 gegen FV 09 Breidenbach II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV 1886 Kirchhain

2022/2023 5.STMi, 24.08.2022, 5.STFV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain1 : 1
  21.STMi, 12.10.2022, 21.STTSV 1886 KirchhainTSVKirchhain:FV 1927 CölbeFV Cölbe3 : 2
2018/2019 14.STSo, 14.10.2018, 14.STFV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain0 : 4
  31.STSo, 05.05.2019, 31.STTSV 1886 KirchhainTSVKirchhain:FV 1927 CölbeFV Cölbe3 : 0
2017/2018 10.STMi, 30.08.2017, 10.STFV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain1 : 1
  20.STDo, 19.04.2018, 20.STTSV 1886 KirchhainTSVKirchhain:FV 1927 CölbeFV Cölbe6 : 1
2016/2017 10.STSo, 02.10.2016, 10.STFV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain0 : 1
  27.STSo, 09.04.2017, 27.STTSV 1886 KirchhainTSVKirchhain:FV 1927 CölbeFV Cölbe5 : 0
2013/2014 11.STSo, 29.09.2013, 11.STTSV 1886 KirchhainTSVKirchhain:FV 1927 CölbeFV Cölbe2 : 1
  28.STFr, 25.04.2014, 28.STFV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain2 : 4
  11.STSo, 29.09.2013, 11.STTSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II:FV 1927 CölbeFV Cölbe1 : 3
  28.STDo, 24.04.2014, 28.STFV 1927 CölbeFV Cölbe:TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II3 : 3